
Руководители регионов в СМИ. 12 февраля - 12 марта 2010 года
«Политики глазами СМИ», совместный проект «Времени новостей» и компании «Медиалогия», - это рейтинги политических персон, наиболее активно обсуждаемых в федеральной прессе и эфире центральных ТВ-каналов.
«Политики глазами СМИ» публикуются еженедельно: в течение месяца вы можете последовательно ознакомиться с рейтингами губернаторов РФ, депутатов Государственной думы РФ, министров РФ и глав зарубежных государств и правительств. Рейтинги публикуются также на сайте издания: www.vremya.ru.
Рейтинги отражают как общее количество публикаций за месяц, так и уровень информационного благоприятствования в отношении каждой политической персоны. Индекс информационного благоприятствования (ИИБ) рассчитывается на основе характера упоминаний о персоне (позитивный, негативный, нейтральный), значимости сообщения и влиятельности СМИ.
Изменение позиции в рейтинге | Количество упоминаний | ||
---|---|---|---|
1 | 0 | ЛУЖКОВ Юрий Михайлович (Москва) | 547 |
2 | +2 | КАДЫРОВ Рамзан Ахматович (Чеченская Респ.) | 133 |
3 | +3 | ЕВКУРОВ Юнус-Бек Баматгиреевич (Ингушетия) | 130 |
4 | -1 | МАТВИЕНКО Валентина Ивановна (Санкт-Петербург) | 129 |
5 | 0 | БООС Георгий Валентинович (Калининградская обл.) | 89 |
6 | new | КОМАРОВА Наталья Владимировна (Ханты-Мансийский АО) | 77 |
6 | +4 | ТУЛЕЕВ Аман Гумирович (Кемеровская обл.) | 77 |
7 | -5 | ШАЙМИЕВ Минтимер Шарипович (Татарстан) | 71 |
8 | +25 | НЕЕЛОВ Юрий Васильевич (Ямало-Ненецкий АО) | 68 |
9 | +9 | СУМИН Петр Иванович (Челябинская обл.) | 60 |
10 | +3 | ШАНЦЕВ Валерий Павлинович (Нижегородская обл.) | 47 |
11 | new | МАГОМЕДОВ Магомедсалам Магомедалиевич (Дагестан) | 45 |
12 | -1 | ГОРДЕЕВ Алексей Васильевич (Воронежская обл.) | 40 |
13 | -1 | КРЕСС Виктор Мельхиорович (Томская обл.) | 38 |
14 | new | КУЗНЕЦОВ Лев Владимирович (Красноярский край) | 37 |
15 | -2 | ГРОМОВ Борис Всеволодович (Московская обл.) | 36 |
16 | +1 | МИШАРИН Александр Сергеевич (Свердловская обл.) | 32 |
17 | +18 | ТОЛОКОНСКИЙ Виктор Александрович (Новосибирская обл.) | 31 |
18 | +1 | МЕЗЕНЦЕВ Дмитрий Федорович (Иркутская обл.) | 29 |
19 | +25 | ДУДКА Вячеслав Дмитриевич (Тульская обл.) | 27 |
19 | +10 | ЧИРКУНОВ Олег Анатольевич (Пермский край) | 27 |
20 | new | МИХАЙЛОВ Александр Николаевич (Курская обл.) | 26 |
Информационное благоприятствование
Изменение позиции в рейтинге | Индекс информационного благоприятствования | ||
---|---|---|---|
1 | +15 | ТУЛЕЕВ Аман Гумирович (Кемеровская обл.) | 2409,189 |
2 | +21 | НЕЕЛОВ Юрий Васильевич (Ямало-Ненецкий АО) | 1896,871 |
3 | new | КОМАРОВА Наталья Владимировна (Ханты-Мансийский АО) | 1528,535 |
4 | +2 | ЛУЖКОВ Юрий Михайлович (Москва) | 1173,374 |
5 | new | МАГОМЕДОВ Магомедсалам Магомедалиевич (Дагестан) | 1120,909 |
6 | -4 | КАДЫРОВ Рамзан Ахматович (Чеченская Респ.) | 1002,423 |
7 | +2 | ЕВКУРОВ Юнус-Бек Баматгиреевич (Ингушетия) | 943,359 |
8 | -7 | ШАЙМИЕВ Минтимер Шарипович (Татарстан) | 799,681 |
9 | -5 | МАТВИЕНКО Валентина Ивановна (Санкт-Петербург) | 790,785 |
10 | new | КУЗНЕЦОВ Лев Владимирович (Красноярский край) | 658,438 |
11 | +9 | КАНОКОВ Арсен Баширович (Кабардино-Балкария, респ.) | 586,312 |
12 | +57 | ДУДКА Вячеслав Дмитриевич (Тульская обл.) | 491,882 |
13 | +13 | МИШАРИН Александр Сергеевич (Свердловская обл.) | 488,339 |
14 | new | ВИННИКОВ Александр Аронович (Еврейская автономная обл.) | 461,246 |
15 | +10 | ЭБЗЕЕВ Борис Сафарович (Карачаево-Черкесия) | 446,498 |
16 | new | МИХАЙЛОВ Александр Николаевич (Курская обл.) | 413,737 |
17 | +2 | ГОРДЕЕВ Алексей Васильевич (Воронежская обл.) | 390,540 |
18 | -3 | ГРОМОВ Борис Всеволодович (Московская обл.) | 368,291 |
19 | +35 | ЗИМИН Виктор Михайлович (Хакасия) | 308,767 |
20 | -15 | БРОВКО Анатолий Григорьевич (Волгоградская обл.) | 299,742 |
Президент Ингушетии Юнус-Бек Евкуров занял третье место по упоминаемости и седьмое - по ИИБ. За исследуемый период в Ингушетии в ходе ликвидации бандгруппы, причастной к подрыву поезда «Невский экспресс», был уничтожен 28-летний идеолог боевиков Александр Тихомиров (Саид Бурятский). По данным федеральных СМИ, он имел непосредственное отношение к организации покушения на Юнус-Бека Евкурова в июне 2009 года. Президент Ингушетии лично сообщил об уничтожении боевика и обратился к жителям республики с просьбой не укрывать у себя бандитов.
"Время новостей" № 41, 15 марта 2010 г.
www.vremya.ru